YouTube'i vaatamised:

  1. Cartoon feat. Kristel Aaslaid 1 100 000
  2. Indrek Ventmann 334 000
  3. Laura 333 000
  4. Põhja-Tallinn 327 000
  5. Grete Paia 156 000
  6. Gertu Pabbo 88 000
  7. Mick Pedaja 74 000
  8. Meisterjaan 57 000
  9. Kéa 55 000
  10. Go Away Bird 53 000
  11. Würffel 52 000
  12. Jüri Pootsmann 52 000
  13. Anett Kulbin 48 000
  14. Kati Laev ja Noorkuu 47 000
  15. Windy Beach 39 000
  16. I Wear* Experiment 38 000
  17. Pur Mudd 38 000
  18. Zebra Island 35 000
  19. The Jingles 31 000
  20. La La Ladies 14 531

Spotify kuulamised:

  1. Cartoon 100 000
  2. Jüri Pootsmann 31 000
  3. Laura 20 000
  4. Põhja-Tallinn 13 000
  5. Mick Pedaja 10 000
  6. I Wear* Experiment 8000
  7. Indrek Ventmann 7000
  8. Grete Paia 6000
  9. Pur Mudd 2000
  10. Gertu Pabbo 2000
  11. Würffel 1600
  12. Windy Beach 1000
  13. Kéa alla 1000
  14. Zebra Island alla 1000
  15. Kati Laev & Noorkuu alla 1000
  16. Meisterjaan alla 1000
  17. Anett Kulbin alla 1000
  18. La La Ladies alla 1000
  19. Go Away Bird ei ole Spotify's
  20. The Jingles ei ole Spotify's

Kuidas see lugu Sind end tundma pani?

Rõõmsana
Üllatunult
Targemana
Ükskõiksena
Kurvana
Vihasena